Дизельный генератор ТСС АД-15С-Т400-1РКМ7 в шумозащитном кожухе

Гарантия, срок (мес)
24
Напряжение (В) | 400/230 |
Картинки | https://www.tss.ru/upload/iblock/02b/02b85b8714043024d06f10eddd070d7f.jpeg, https://www.tss.ru/upload/iblock/0c1/0c1774ccefa37be692db9a317eb3cfa4.jpeg, https://www.tss.ru/upload/iblock/708/70867a0581fe0fe62f416df7e6339ee2.jpeg, https://www.tss.ru/upload/iblock/8cc/8cca07c5aa65b0de1dfa6f046707d382.jpeg, https://www.tss.ru/upload/iblock/0d8/0d80806e91791ea3475cf53a1614c49a.jpeg, https://www.tss.ru/upload/iblock/753/7535111a240900226ce20b4d60b90093.jpeg |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1850x850x1000 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 3 |
Номинальный ток (А) | 27 |
Объём топливного бака (л) | 54 |
Объём системы охлаждения (л) | 5 |
Система аварийной остановки | да |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 18 |
Отключатель АКБ | да |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 2 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 4.1 |
Количество фаз | 3 |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
Мощность номинальная, кВА | 18.8 |
Датчик уровня топлива | да |
Генератор | TSS-SA-15 |
Частота, Гц | 50 |
Частота, Гц | 50 |
Мощность максимальная, кВт | 16.5 |
Глушитель | промышленный |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Исполнение | ШумозащитныйКожух |
Мощность максимальная, кВА | 21 |
Мощность номинальная, кВт | 15 |
Производитель двигателя | Weichai |
Двигатель | Weichai WP2.1D18E2 |
Серия | TSS Prof |
Масса, кг | 614 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Контроллер (Марка, модель) | Контроллер SMARTGEN HGM-6120 |
Артикул | 014990 |
375722.5