Дизельный генератор ТСС АД-16С-Т400-1РМ19

Гарантия, срок (мес)
12
Напряжение (В) | 400/230 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1500x750x1000 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 3.4 |
Номинальный ток (А) | 29 |
Объём топливного бака (л) | 110 |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 32.4 |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 2.3 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 4.6 |
Количество фаз | 3 |
Комплектация | АКБ, глушитель, техническая документация |
Мощность номинальная, кВА | 20 |
Генератор | TSS-SA-16 |
Частота, Гц | 50 |
Мощность максимальная, кВт | 18 |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Исполнение | Открытое |
Мощность максимальная, кВА | 22 |
Мощность номинальная, кВт | 16 |
Мощность номинальная, кВт | 16 |
Производитель двигателя | TSS Diesel |
Двигатель | TSS Diesel TDК 22 4LT |
Серия | TSS Standart |
Масса, кг | 485 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Контроллер (Марка, модель) | Контроллер Lovato RGK600 |
Для продажи в составе ДГУ | Нет |
Артикул | 022851 |
222351