Дизельный генератор ТСС АД-550С-Т400-1РМ5

Гарантия, срок (мес)
24
Напряжение (В) | 400/230 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 3550x1550x2243 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 106 |
Номинальный ток (А) | 990 |
Замок горловины бака | да |
Система аварийной остановки | да |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 10 |
Отключатель АКБ | да |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 71 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 141 |
Количество фаз | 3 |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
Мощность номинальная, кВА | 687 |
Датчик уровня топлива | да |
Генератор | TSS-SA-550 |
Частота, Гц | 50 |
Мощность максимальная, кВт | 605 |
Глушитель | промышленный |
Глушитель | промышленный |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Исполнение | Открытое |
Мощность максимальная, кВА | 756 |
Мощность номинальная, кВт | 550 |
Производитель двигателя | SDEC |
Двигатель | SDEC SC27G900D2 |
Серия | TSS Prof |
Масса, кг | 4400 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Контроллер (Марка, модель) | Контроллер SMARTGEN HGM-6120 |
Для продажи в составе ДГУ | Нет |
Артикул | 018316 |
4045952.5