Дизельный генератор ТСС АД-60С-Т400-1РКМ19 в шумозащитном кожухе

Гарантия, срок (мес)
12
Напряжение (В) | 400/230 |
Картинки | https://www.tss.ru/upload/iblock/2a2/2a2aab8c62a2e8bde3fcca00a2a2b549.jpeg, https://www.tss.ru/upload/iblock/676/6765bd734ca8db07859f771c4732484d.jpeg, https://www.tss.ru/upload/iblock/c6d/c6dcabf38f362f9414e213f7c20b7aae.jpeg |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2450 x 966 x 1202 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 12.1 |
Номинальный ток (А) | 108 |
Объём топливного бака (л) | 175 |
Объём системы охлаждения (л) | 20 |
Замок горловины бака | да |
Система аварийной остановки | да |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 14 |
Отключатель АКБ | да |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 8 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 16.1 |
Количество фаз | 3 |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
Мощность номинальная, кВА | 75 |
Датчик уровня топлива | да |
Генератор | TSS-SA-60 (B) SAE 3/11,5 (М1,2) |
Генератор | TSS-SA-60 (B) SAE 3/11,5 (М1,2) |
Частота, Гц | 50 |
Мощность максимальная, кВт | 66 |
Глушитель | промышленный |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Исполнение | ШумозащитныйКожух |
Мощность максимальная, кВА | 82,5 |
Мощность номинальная, кВт | 60 |
Производитель двигателя | TSS Diesel |
Двигатель | TSS Diesel TDK 66 4LT |
Серия | TSS Standart |
Масса, кг | 1300 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Контроллер (Марка, модель) | Контроллер SMARTGEN HGM-6120 |
Артикул | 000975 |
447510.5