Дизельный генератор ТСС АД-600С-Т400-1РМ5

Гарантия, срок (мес)
24
Напряжение (В) | 400/230 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 104.4 |
Номинальный ток (А) | 1080 |
Объём системы охлаждения (л) | 56 |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 73.8 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 142.2 |
Количество фаз | 3 |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
Мощность номинальная, кВА | 750 |
Генератор | TSS-SA-600 |
Частота, Гц | 50 |
Мощность максимальная, кВт | 660 |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Исполнение | Открытое |
Мощность максимальная, кВА | 825 |
Мощность номинальная, кВт | 600 |
Производитель двигателя | SDEC |
Двигатель | SDEC SC33W990D2 |
Двигатель | SDEC SC33W990D2 |
Серия | TSS Prof |
Масса, кг | 4500 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Для продажи в составе ДГУ | Нет |
Артикул | 018318 |
5233400