Электродвигатели АИР с частотой вращения 3000 об./мин.
Электродвигатели общепромышленного назначения серии АИР с частотой вращения 3000 оборотов в минуту в Екатеринбурге поставляет компания СДК-Комплектация.
Доставка в регионы также осуществляется со склада в Екатеринбурге.
Получить информацию о стоимости электродвигателей АИР с частотой 3000 об./мин. и бесплатную консультацию вы можете, оставив on-line заявку на сайте.
Электродвигатели общепромышленного назначения серии АИР (аналоги А, 4А, 5А, АД) | ||||
Марка электродвигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
АИР 56 А2 | 0,18 | 3000 | 216?165?120 | 3,5 |
АИР 56 В2 | 0,25 | 3000 | 216?165?120 | 3,8 |
АИР 63 А2 | 0,37 | 3000 | 250?180?140 | 5,8 |
АИР 63 В2 | 0,55 | 3000 | 250?180?140 | 6,6 |
АИР 71 А2 | 0,75 | 3000 | 295?205?155 | 8,6 |
АИР 71 В2 | 1,1 | 3000 | 295?205?155 | 9,3 |
АИР 80 А2 | 1,5 | 3000 | 320?230?176 | 12,4 |
АИР 80 В2 | 2,2 | 3000 | 350?230?176 | 15 |
АИР 90 L2 | 3 | 3000 | 380?245?185 | 19,6 |
АИР 100 S2 | 4 | 3000 | 415?275?215 | 22,8 |
АИР 100 L2 | 5,5 | 3000 | 420?275?215 | 35 |
АИР 112 M2 | 7,5 | 3000 | 455?300?240 | 41 |
АИР 132 М2 | 11 | 3000 | 615?355?283 | 69 |
АИР 160 S2 | 15 | 3000 | 670?435?330 | 114 |
АИР 160 М2 | 18,5 | 3000 | 673?435?330 | 180 |
АИР 180 S2 | 22 | 3000 | 700?455?380 | 140 |
АИР 180 М2 | 30 | 3000 | 769?455?380 | 125 |
АИР 200 М2 | 37 | 3000 | 852?505?420 | 235 |
АИР 200 L2 | 45 | 3000 | 887?505?420 | 255 |
АИР 225 М2 | 55 | 3000 | 885?560?470 | 340 |
АИР 250 S2 | 75 | 3000 | 981?635?510 | 475 |
АИР 250 M2 | 90 | 3000 | 1031?615?510 | 505 |
АИР 280 S2 | 110 | 3000 | 1146?698?580 | 685 |
АИР 280 M2 | 132 | 3000 | 1197?680?580 | 770 |
АИР 315 S2 | 160 | 3000 | 1318?870?650 | 970 |
АИР 315 М2 | 200 | 3000 | 1325?670?650 | 1110 |
АИР 355 S2 | 250 | 3000 | 1565?1010?735 | 1900 |
АИР 355 М2 | 315 | 3000 | 1556?1010?735 | 2300 |
Консультация
Хотите узнать стоимость или получить консультацию? Оставьте свой номер телефона, и мы Вам перезвоним.