Фекальные насосы ЦМК, НПК
Насос ЦМК применяется при откачивании фекальных жидкостей, бытовых и производственных сточных вод, содержащих механические примеси до 1% по объему. Температура перекачиваемой жидкости: до 318 К (450).
В малых системах канализации, с той же целью может быть использован канализационный насос НПК. Канализационный насос НПК активно применяется в качестве передвижного средства для аварийной откачки сточных вод из канализационных колодцев, сборников, подвалов, и т.д.
Технические характеристики и параметры
Насосы НПК |
||||||
Марка насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт | Частота вращения э/двигателя, об/мин | Габаритные размеры, мм | Масса насоса, кг |
НПК 10-10 | 10 | 10 | 1,5 | 3000 | 540х280 | 42 |
НПК 20-22 | 20 | 22 | 3 | 3000 | 550х280 | 43 |
НПК 40-22 | 40 | 22 | 7 | 3000 | 690х350 | 100 |
НПК 160-20 | 160 | 20 | 18 | 3000 | 1050х443 | 200 |
Насосы ЦМК |
||||||
ЦМК 7-4 | 7 | 4 | 0,4 | 3000 | 540х320 | 40 |
ЦМК 16-6 | 16 | 6 | 1 | 3000 | 540х320 | 40 |
ЦМК 16-27 | 16 | 27 | 3,2 | 3000 | 600х320 | 45 |
ЦМК 16-32 | 16 | 32 | 3,5 | 3000 | 600х320 | 60 |
ЦМК 40-25 | 40 | 25 | 7 | 3000 | 765х350 | 112 |
ЦМК 50-40 | 50 | 40 | 12 | 3000 | 795х385 | 150 |
ЦМК 50-80 | 50 | 80 | 40 | 3000 | 1125х510 | 505 |
ЦМК 80-70 | 80 | 70 | 45 | 3000 | 1125х510 | 500 |
ЦМК 130-22 | 130 | 22 | 11 | 3000 | 1216х588 | 200 |
ЦМК 140-15 | 140 | 15 | 10 | 3000 | 1216х588 | 150 |
ЦМК 200-15 | 200 | 15 | 21 | 3000 | 1220х600 | 200 |
ЦМК 300-20 | 300 | 20 | 35 | 3000 | 1050х455 | 420 |
ЦМК 300-30 | 300 | 30 | 36 | 3000 | 1050х455 | 425 |
ЦМК 350-25 | 350 | 25 | 38 | 3000 | 1060х460 | 428 |
ЦМК 400-20 | 400 | 20 | 40 | 3000 | 1070х460 | 435 |
Компания «СДК-Комплектация» предлагает купить насосы ЦМК, НПК по низким ценам в Екатеринбурге, Тюмени, Перми, Челябинске и других регионах.
Консультация
Хотите узнать стоимость или получить консультацию? Оставьте свой номер телефона, и мы Вам перезвоним.