Погружные дренажные насосы для слабозагрязненной и чистой воды типа ПД серии Иртыш
Погружные дренажные насосы серии «Иртыш» типа ПД являются моноблочными агрегатами, предназначеные для перекачивания чистой воды (кроме морской) температурой от 273 до 323К (от 0 до 50°С) и рН 6,5…9,0, и других жидкостей, сходных с чистой водой по плотности, вязкости и химической активности. Перекачиваемые жидкости не должны содержать механических примесей по объему более 0,1% и размером более 2 мм.
Технические характеристики и параметры
Насосы серии «Иртыш» типа ПД | ||||||
Наименование | Q, м3/час | H, м | Параметры электродвигателя | |||
Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | |||||
ПД 32/125.110 – 1,1/2 – 016 | 13 | 15 | 1,1 | 3000 | ||
ПД 32/125.110 – 1,1/2 – 026 | 13 | 15 | 1,1 | 3000 | ||
ПД 32/160.158 – 3 / 2 – 016 | 14 | 30 | 3 | 3000 | ||
ПД 32/160.158 – 3 / 2 – 026 | 14 | 30 | 3 | 3000 | ||
ПД 32/200.196 – 5,5/ 2 – 016 | 12 | 50 | 5,5 | 3000 | ||
ПД 32/250.247 – 11/ 2 – 016 | 12 | 80 | 11 | 3000 | ||
ПД 40/200.191 – 7,5/ 2 – 016 | 25 | 50 | 7,5 | 3000 | ||
ПД 40/250.242 – 15/ 2 – 016 | 25 | 80 | 15 | 3000 | ||
ПД 40/315.315 – 30/ 2 – 016 | 25 | 125 | 30 | 3000 | ||
ПД 50/125.140 – 3 / 2 – 016 | 25 | 20 | 3 | 3000 | ||
ПД 50/125.140 – 3 / 2 – 026 | 25 | 20 | 3 | 3000 | ||
ПД 50/160.161 – 4 / 2 – 016 | 25 | 32 | 4 | 3000 | ||
ПД 50/200.180 – 11/ 2 – 016 | 46 | 44 | 11 | 3000 | ||
ПД 50/200.209 – 15/ 2 – 016 | 50 | 50 | 15 | 3000 | ||
ПД 50/250.240 – 22/ 2 – 016 | 50 | 80 | 22 | 3000 | ||
ПД 50/315.292 – 37/ 2 – 016 | 50 | 125 | 37 | 3000 | ||
ПД 50/330.324 – 75/ 2 – 016 | 80 | 150 | 75 | 3000 | ||
ПД 65/125.136 – 5,5/2 – 016 | 50 | 20 | 5,5 | 3000 | ||
ПД 65/160.164 – 7,5/2 – 016 | 50 | 32 | 7,5 | 3000 | ||
ПД 65/200.190 – 18,5/2– 016 | 93 | 44 | 18,5 | 3000 | ||
ПД 65/200.208 – 22/2 – 016 | 100 | 50 | 22 | 3000 | ||
ПД 65/250.246 – 37/ 2 – 016 | 100 | 80 | 37 | 3000 | ||
ПД 65/315.307 – 75/ 2 – 016 | 100 | 125 | 75 | 3000 | ||
ПД 80/125.140 – 11/ 2 – 016 | 100 | 20 | 11 | 3000 | ||
ПД 80/160.160 – 11/ 2 – 016 | 93 | 28 | 11 | 3000 | ||
ПД 80/160.174 – 15/ 2 – 016 | 100 | 32 | 15 | 3000 | ||
ПД 100/200.206 – 45/ 2 – 016 | 200 | 50 | 45 | 3000 | ||
ПД 100/250.253 – 75/ 2 – 016 | 200 | 80 | 75 | 3000 | ||
ПД 100/315.317 – 110/2 – 016 | 200 | 125 | 110 | 3000 | ||
ПД 125/250.250 – 15/ 4 – 016 | 200 | 15 | 15 | 1500 | ||
ПД 125/315.325– 30/ 4 – 016 | 200 | 32 | 30 | 1500 | ||
ПД 150/250.290 – 37/ 4 – 016 | 400 | 20 | 37 | 1500 | ||
ПД 150/315.349– 55/ 4 – 016 | 400 | 32 | 55 | 1500 | ||
ПД 150/400.400 – 90/ 4 – 016 | 400 | 50 | 90 | 1500 | ||
ПД 150/500.443 – 90/ 4 – 016 | 300 | 66 | 90 | 1500 | ||
ПД 200/400.434 –160/4 – 016 | 630 | 54 | 160 | 1500 | ||
ПД 250/400.419 –200/4 – 016 | 1000 | 50 | 200 | 1500 | ||
ПД 250/415.415 –250/4 – 016 | 1000 | 65 | 250 | 1500 | ||
ПД 300/330.330 –200/4 – 016 | 1600 | 35 | 200 | 1500 | ||
ПД 300/400.400 –315/4 – 016 | 1600 | 50 | 315 | 1500 | ||
ПД 300/400.415 –315/4 – 016 | 1600 | 55 | 315 | 1500 |
Компания «СДК-Комплектация» предлагает купить насосы типа ПД серии Иртыш
по низким ценам в Екатеринбурге, Тюмени, Перми, Челябинске и других регионах.
Консультация
Хотите узнать стоимость или получить консультацию? Оставьте свой номер телефона, и мы Вам перезвоним.